(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.20点,收于半年线之上,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为5402.70亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唯万密封、华林证券、仁东控股等,乖离率分别为12.44%、9.01%、5.76%;保利联合、怡球资源、永安药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 14.04 | 40.98 | 23.83 | 26.80 | 12.44 |
002945 | 华林证券 | 9.14 | 2.93 | 14.02 | 15.28 | 9.01 |
002647 | 仁东控股 | 10.03 | 9.58 | 6.12 | 6.47 | 5.76 |
002587 | 奥拓电子 | 7.10 | 8.17 | 6.80 | 7.09 | 4.25 |
300594 | 朗进科技 | 4.40 | 1.65 | 23.47 | 24.42 | 4.05 |
300706 | 阿石创 | 7.11 | 12.35 | 26.33 | 27.26 | 3.55 |
300797 | 钢研纳克 | 3.35 | 1.66 | 11.64 | 12.02 | 3.25 |
300264 | 佳创视讯 | 9.09 | 9.29 | 6.76 | 6.96 | 2.98 |
600734 | ST实达 | 4.96 | 1.16 | 4.11 | 4.23 | 2.93 |
002591 | 恒大高新 | 2.85 | 10.34 | 6.66 | 6.85 | 2.89 |
301228 | 实朴检测 | 2.84 | 4.60 | 16.20 | 16.66 | 2.83 |
002436 | 兴森科技 | 3.05 | 1.44 | 13.49 | 13.84 | 2.61 |
300689 | 澄天伟业 | 3.62 | 2.91 | 21.52 | 22.07 | 2.58 |
300380 | 安硕信息 | 3.82 | 7.98 | 18.58 | 19.04 | 2.45 |
300276 | 三丰智能 | 2.14 | 1.49 | 3.73 | 3.81 | 2.10 |
300647 | 超频三 | 8.77 | 12.64 | 7.54 | 7.69 | 2.03 |
300650 | 太龙股份 | 2.79 | 1.82 | 12.31 | 12.54 | 1.91 |
603177 | 德创环保 | 2.07 | 1.04 | 14.52 | 14.79 | 1.85 |
301313 | 凡拓数创 | 1.95 | 11.73 | 39.62 | 40.32 | 1.77 |
601155 | 新城控股 | 1.36 | 1.19 | 16.11 | 16.34 | 1.44 |
301199 | 迈赫股份 | 1.41 | 2.56 | 26.28 | 26.64 | 1.38 |
600516 | 方大炭素 | 3.19 | 2.30 | 6.39 | 6.47 | 1.25 |
000158 | 常山北明 | 2.90 | 2.36 | 7.35 | 7.44 | 1.23 |
002512 | 达华智能 | 1.96 | 2.07 | 4.12 | 4.17 | 1.12 |
301349 | 信德新材 | 1.72 | 8.66 | 58.05 | 58.69 | 1.11 |
603158 | 腾龙股份 | 1.21 | 2.21 | 7.43 | 7.51 | 1.05 |
002480 | 新筑股份 | 1.02 | 1.38 | 4.89 | 4.94 | 1.03 |
000056 | 皇庭国际 | 1.47 | 3.17 | 4.11 | 4.15 | 0.99 |
002347 | 泰尔股份 | 1.15 | 2.48 | 5.25 | 5.30 | 0.87 |
300836 | 佰奥智能 | 1.41 | 1.10 | 26.36 | 26.59 | 0.86 |
835179 | 凯德石英 | 1.20 | 0.15 | 21.71 | 21.90 | 0.85 |
300059 | 东方财富 | 1.63 | 2.73 | 16.04 | 16.17 | 0.84 |
600203 | 福日电子 | 1.63 | 2.96 | 6.18 | 6.23 | 0.76 |
002251 | 步步高 | 0.93 | 6.13 | 5.39 | 5.43 | 0.76 |
002855 | 捷荣技术 | 1.71 | 0.60 | 10.04 | 10.12 | 0.76 |
301165 | 锐捷网络 | 1.68 | 6.87 | 51.59 | 51.96 | 0.71 |
600083 | 博信股份 | 1.63 | 1.14 | 7.45 | 7.50 | 0.67 |
600345 | 长江通信 | 0.74 | 0.71 | 20.17 | 20.30 | 0.64 |
600801 | 华新水泥 | 2.95 | 1.05 | 14.21 | 14.29 | 0.59 |
300449 | 汉邦高科 | 1.05 | 2.18 | 6.67 | 6.71 | 0.59 |
603929 | 亚翔集成 | 0.98 | 0.71 | 16.34 | 16.43 | 0.57 |
002702 | 海欣食品 | 1.96 | 4.56 | 5.70 | 5.73 | 0.54 |
300978 | 东箭科技 | 0.78 | 1.62 | 12.87 | 12.94 | 0.52 |
002715 | 登云股份 | 0.54 | 0.33 | 14.80 | 14.87 | 0.50 |
300579 | 数字认证 | 3.66 | 2.20 | 31.86 | 32.01 | 0.48 |
002156 | 通富微电 | 2.57 | 3.16 | 22.29 | 22.39 | 0.47 |
300838 | 浙江力诺 | 0.51 | 0.63 | 17.52 | 17.60 | 0.46 |
300402 | 宝色股份 | 0.95 | 1.27 | 20.05 | 20.14 | 0.46 |
603867 | 新化股份 | 1.54 | 0.79 | 35.99 | 36.15 | 0.45 |
002870 | 香山股份 | 0.76 | 0.82 | 31.71 | 31.85 | 0.43 |
300339 | 润和软件 | 1.80 | 2.89 | 24.28 | 24.37 | 0.37 |
301263 | 泰恩康 | 1.20 | 0.81 | 20.13 | 20.18 | 0.27 |
600624 | 复旦复华 | 0.32 | 0.33 | 6.16 | 6.18 | 0.25 |
001215 | 千味央厨 | 1.21 | 0.91 | 70.35 | 70.50 | 0.22 |
601995 | 中金公司 | 1.60 | 1.60 | 39.98 | 40.05 | 0.19 |
301131 | 聚赛龙 | 0.49 | 0.89 | 39.03 | 39.07 | 0.11 |
603233 | 大参林 | 2.90 | 0.52 | 28.69 | 28.71 | 0.07 |
301102 | 兆讯传媒 | 3.00 | 3.34 | 25.42 | 25.44 | 0.06 |
300543 | 朗科智能 | 0.21 | 0.57 | 9.47 | 9.48 | 0.06 |
300507 | 苏奥传感 | 0.64 | 2.78 | 6.28 | 6.28 | 0.03 |
002762 | 金发拉比 | 0.46 | 13.75 | 10.86 | 10.86 | 0.03 |
002365 | 永安药业 | 5.23 | 6.31 | 10.46 | 10.46 | 0.03 |
601388 | 怡球资源 | 0.00 | 0.73 | 3.14 | 3.14 | 0.03 |
002037 | 保利联合 | 0.21 | 0.64 | 9.61 | 9.61 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: