(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,雅戈尔(600177)获外资买入52.42万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有雅戈尔9690.9万股,占流通股2.09%,累计持股成本4.31元,持股盈利64.57%。
雅戈尔最近5个交易日上涨5.50%,陆股通累计净买入789.12万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.97元;最近20个交易日上涨10.42%,陆股通累计净买入1361.37万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价6.62元;最近60个交易日上涨3.50%,陆股通累计净卖出485.63万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价6.72元。
雅戈尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 9690.9万 | 2.09 | 372.32万 | 52.42万 | 4.31 |
2023-7-31 | 9638.48万 | 2.08 | 268.87万 | 37.89万 | 4.30 |
2023-7-28 | 9600.59万 | 2.07 | 2170.77万 | 311.34万 | 4.29 |
2023-7-27 | 9289.25万 | 2.01 | 1020.42万 | 147.65万 | 4.20 |
2023-7-26 | 9141.6万 | 1.97 | 1628.6万 | 239.83万 | 4.15 |
2023-7-25 | 8901.77万 | 1.92 | 360.11万 | 53.6万 | 4.08 |
2023-7-24 | 8848.17万 | 1.91 | 375.5万 | 56.54万 | 4.07 |
2023-7-21 | 8791.63万 | 1.90 | 921.29万 | 139.14万 | 4.05 |
2023-7-20 | 8652.49万 | 1.87 | 554.4万 | 84.18万 | 4.01 |
2023-7-19 | 8568.31万 | 1.85 | 432.9万 | 66.13万 | 3.98 |
关键词: