(资料图片)
创业板新股C舜禹上市首日收盘上涨62.97%,三机构上榜龙虎榜,净卖出1359.78万元。
证券时报•数据宝统计显示,C舜禹今日创业板上市,首日收盘价34.11元,上涨62.97%,全天成交量2925.60万股,成交额8.70亿元,换手率74.95%。交易所公开信息显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交8204.67万元,其中,买入成交额为4945.01万元,卖出成交额为3259.66万元,合计净买入1685.35万元。
具体来看,今日上榜营业部中,共有3家机构专用席位现身,分别为卖二、卖三、卖四,合计卖出金额1359.78万元,净卖出1359.78万元。其它上榜营业部合计净买入3045.13万元。
资金流向方面,该股今日全天主力资金净流入2.21亿元。(数据宝)
C舜禹7月27日交易公开信息明细
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1140.60 | 354.59 |
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1031.55 | 295.02 |
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 961.54 | 206.18 |
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 910.88 | 245.52 |
买5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 900.44 | 182.96 |
卖1 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 615.61 |
卖2 | 机构专用 | - | 611.76 |
卖3 | 机构专用 | - | 387.11 |
卖4 | 机构专用 | - | 360.91 |
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1140.60 | 354.59 |
关键词: