(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,盐湖股份(000792)获外资卖出200.08万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有盐湖股份1.13亿股,占流通股2.08%,累计持股成本27.73元,持股亏损32.42%。
盐湖股份最近5个交易日下跌1.78%,陆股通累计净卖出290.29万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价18.95元;最近20个交易日下跌0.43%,陆股通累计净买入351.7万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价19.26元;最近60个交易日下跌18.09%,陆股通累计净买入208.29万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价20.47元。
盐湖股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1.13亿 | 2.08 | -3767.54万 | -200.08万 | 27.73 |
2023-6-28 | 1.15亿 | 2.11 | -821.41万 | -43.34万 | 27.57 |
2023-6-27 | 1.15亿 | 2.12 | -1684.97万 | -88.78万 | 27.54 |
2023-6-26 | 1.16亿 | 2.14 | 2605.45万 | 137.48万 | 27.48 |
2023-6-21 | 1.15亿 | 2.11 | -1820.0万 | -95.57万 | 27.58 |
2023-6-20 | 1.16亿 | 2.13 | -914.36万 | -47.72万 | 27.51 |
2023-6-19 | 1.16亿 | 2.14 | -6742.53万 | -347.99万 | 27.47 |
2023-6-16 | 1.2亿 | 2.20 | 1900.77万 | 97.19万 | 27.24 |
2023-6-15 | 1.19亿 | 2.18 | 5233.39万 | 269.86万 | 27.30 |
2023-6-14 | 1.16亿 | 2.13 | 579.79万 | 29.91万 | 27.48 |
关键词: