(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,蓝晓科技(300487)(300487)获外资卖出83.64万股,占流通盘0.42%。截至目前,陆股通持有蓝晓科技2634.5万股,占流通股13.09%,累计持股成本64.56元,持股盈利46.66%。
蓝晓科技最近5个交易日下跌1.63%,陆股通累计净卖出44.1万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价95.54元;最近20个交易日上涨0.61%,陆股通累计净买入309.65万股,占流通盘1.54%,区间平均买入价94.33元;最近60个交易日下跌4.55%,陆股通累计净买入1141.25万股,占流通盘5.67%,区间平均买入价93.32元。
蓝晓科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-16 | 2634.5万 | 13.09 | -8052.75万 | -83.64万 | 64.56 |
2023-6-15 | 2718.14万 | 13.51 | 483.7万 | 5.0万 | 65.53 |
2023-6-14 | 2713.14万 | 13.49 | 1341.75万 | 14.06万 | 65.48 |
2023-6-13 | 2699.08万 | 13.42 | 2404.48万 | 25.38万 | 65.32 |
2023-6-12 | 2673.7万 | 13.29 | -462.61万 | -4.9万 | 65.04 |
2023-6-9 | 2678.6万 | 13.32 | 168.26万 | 1.78万 | 65.10 |
2023-6-8 | 2676.82万 | 13.31 | 2508.3万 | 27.12万 | 65.08 |
2023-6-7 | 2649.7万 | 13.17 | 4131.47万 | 44.29万 | 64.80 |
2023-6-6 | 2605.4万 | 12.95 | 3497.55万 | 36.55万 | 64.31 |
2023-6-5 | 2568.85万 | 12.77 | 4826.6万 | 50.42万 | 63.86 |
关键词: