(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,协鑫集成(002506)获外资卖出124.87万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有协鑫集成3667.56万股,占流通股0.63%,累计持股成本7.09元,持股亏损58.83%。
协鑫集成最近5个交易日下跌2.01%,陆股通累计净卖出286.5万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价2.96元;最近20个交易日下跌2.99%,陆股通累计净卖出418.34万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.01元;最近60个交易日下跌8.46%,陆股通累计净卖出5789.51万股,占流通盘0.99%,区间平均卖出价3.05元。
协鑫集成近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 3667.56万 | 0.63 | -365.13万 | -124.87万 | 7.09 |
2023-5-30 | 3792.44万 | 0.65 | 123.61万 | 42.12万 | 6.95 |
2023-5-29 | 3750.32万 | 0.64 | -863.92万 | -290.45万 | 7.00 |
2023-5-25 | 4040.76万 | 0.69 | 61.27万 | 20.49万 | 6.71 |
2023-5-24 | 4020.27万 | 0.69 | 197.04万 | 66.21万 | 6.73 |
2023-5-23 | 3954.06万 | 0.68 | 136.46万 | 45.72万 | 6.79 |
2023-5-22 | 3908.34万 | 0.67 | 225.52万 | 75.47万 | 6.84 |
2023-5-19 | 3832.87万 | 0.66 | -117.96万 | -39.59万 | 6.91 |
2023-5-18 | 3872.46万 | 0.66 | -914.85万 | -306.5万 | 6.87 |
2023-5-17 | 4178.96万 | 0.71 | -623.93万 | -208.34万 | 6.59 |
关键词: